EUR/USA | EUR | UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
S | 36 | 8 | 86-89 | 65-68 | 92-95 |
M | 38 | 10 | 90-93 | 69-72 | 96-99 |
L | 40 | 12 | 94-97 | 73-76 | 100-103 |
XL | 42 | 14 | 98-101 | 77-80 | 104-107 |
2X | 44 | 16 | 102-105 | 81-84 | 108-111 |
$ 55.20
$ 0.00
Save: $
EUR/USA | EUR | UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
S | 36 | 8 | 86-89 | 65-68 | 92-95 |
M | 38 | 10 | 90-93 | 69-72 | 96-99 |
L | 40 | 12 | 94-97 | 73-76 | 100-103 |
XL | 42 | 14 | 98-101 | 77-80 | 104-107 |
2X | 44 | 16 | 102-105 | 81-84 | 108-111 |
$ 41.93
Save: $
$ 39.00
Save: $
$ 32.58
Save: $
$ 32.44
Save: $
$ 49.20
Save: $
$ 47.99
Save: $
$ 22.20
Save: $
$ 24.37
Save: $
$ 7.16
Save: $
$ 38.00
$ 53.00
Save: $