EUR/USA | EUR | UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
S | 36 | 8 | 86-89 | 65-68 | 92-95 |
M | 38 | 10 | 90-93 | 69-72 | 96-99 |
L | 40 | 12 | 94-97 | 73-76 | 100-103 |
XL | 42 | 14 | 98-101 | 77-80 | 104-107 |
2X | 44 | 16 | 102-105 | 81-84 | 108-111 |
$ 55.20
$ 0.00
Save: $
EUR/USA | EUR | UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
S | 36 | 8 | 86-89 | 65-68 | 92-95 |
M | 38 | 10 | 90-93 | 69-72 | 96-99 |
L | 40 | 12 | 94-97 | 73-76 | 100-103 |
XL | 42 | 14 | 98-101 | 77-80 | 104-107 |
2X | 44 | 16 | 102-105 | 81-84 | 108-111 |
$ 16.20
Save: $
$ 35.70
Save: $
$ 30.47
Save: $
$ 7.19
Save: $
$ 26.97
Save: $
$ 8.40
Save: $
$ 19.19
Save: $
$ 22.17
Save: $
$ 23.40
Save: $
$ 17.55
Save: $